Endlich sind die 3 neuen Modelle der SJ5000 (dem Nachfolger der sehr genialen SJ4000 (GoPro Alternative)) auch hier bei uns erhältlich. Ein guter Grund für uns, die drei Versionen der Sj5000 miteinander zu vergleichen. Dabei könnt Ihr ganz einfach herausfinden, welches Modell der Sj5000 für Euch das Richtige ist.
Sj5000 "normal" | Sj5000 Wifi | Sj5000 Plus | |
Auflösung (Foto) | 14 Megapixel | 14 Megapixel | 16,36 Megapixel |
Auflösung (Video) | Full HD: 1920*1080P 30 fps 720P: 1280*720P 60/30 fps 480P: 640*480P 60/fps | Full HD: 1920*1080P 30 fps 720P: 1280*720P 60/30 fps 480P: 640*480P 60/fps | Full HD: 1920*1080P 60/30 fps 720P: 1280*720P 120/60/30 fps 480P: 848*480P 240/120/60/30 fps |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1400 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1400 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Akku | 900mAh | 900mAh | 900mAh |
Größe | L: 60mm, W: 41mm, H:24.7mm | L: 60mm, W: 41mm, H:24.7mm | L: 60mm, W: 41mm, H:24.7mm |
Gewicht | ca. 74g | ca. 74g | ca. 74g |
Besonderheiten | KEIN Wifi | Wifi | Wifi, TimeLapse Funktion (1,2,5,10,30,60 Sekunden), Slow Motion mit bis zu 240fps |
Preis (Amazon) | |||
Preis (Import) | ca.99€ | ca.125€ | ca. 130€ |
Ich besitze die Sj5000 Wifi und benutze sie oft auf Messen als Livestream Kamera – Signal lässt sich wunderbar abrufen und ist etwas netter von der Funktionsweise als die GoPro.